| 品番 | メーカー | 吐出量 | タンク容量 |
|---|---|---|---|
| UC2-02-40 | 桜プラント | 2kg/min | 36L |
| BA-205 | 東邦機械 | 5kg/min | 100L |
| UC2-03-100 | 桜プラント | 3kg/min | 70L |
| MUC-006 | 桜プラント | 0.6kg/min | 18L |
| MUC3-02-10/20 | 桜プラント | 0.6kg/min | 18L |

| サイズ | |
|---|---|
| 1,600W X 1,350H X 4,600L | 台車付 |
| 2,000W X 1,750H X 2,900L | 台車付 |

| 品番 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| PH-200-OM | 1,200 X 780 X 1,260 | 8台 |
| PH-200-SS | 1,200 X 780 X 1,260 | 2台 |
| PH-120-SS | 800 X 620 X 1,200 | 2台 |

| サイズ | |
|---|---|
| 500W X 1,600L | 厚さ 1〜5mm |
| 500W X 2,000L | 厚さ 1〜5mm |
| 大・小 | 各1台 |

| 洗浄液 | メチクロ |
| クレーン | 2.8t | 1基 |
| フォークリフト | 1.0t | 1台 |
| 旋盤 | ||
| コンプレッサー |
